|
|||||||||||||
| Espagne
(fondée en 1909) | |||||||||||||
| Entraineur | Del Bosque Vicente | ||||||||||||
| Président | Angel Maria VILLAR LLONA | ||||||||||||
| Site Web | http://www.rfef.es | ||||||||||||
| Palmarès |
| ||||||||||||
| Calendrier Euro 2008 | ||||||
| Date | Rencontre | Score | ||||
| 10-06-2008 | Espagne |
|
|
Russie | 4-1 |
|
| 14-06-2008 | Suède |
|
|
Espagne | 1-2 |
|
| 18-06-2008 | Grèce |
|
|
Espagne | 1-2 |
|
| 22-06-2008 | Espagne |
|
|
Italie | 0-0 |
|
| 26-06-2008 | Russie |
|
|
Espagne | 0-3 |
|
| 29-06-2008 | Allemagne |
|
|
Espagne | 0-1 |
|
| Historique des compétitions |
| Coupe du Monde de Football 2006 |
| Euro Football 2008 |
| Coupe du Monde de Football 2010 |
| Euro Football 2012 |
| Statistiques Euro 2008 | |
| Classement | 1 |
| Nombre de points | 16 |
| Matchs joués | 6 |
| Victoires | 5 |
| Matchs Nuls | 1 |
| Défaites | 0 |
| Buts marqués | 12 |
| Buts encaissés | 3 |
| Série en cours |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Joueurs utilisés | |||||
| Joueur | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| 1 | Torres | 5 | 2 | 1 | 0 |
| 2 | Fabregas | 6 | 1 | 0 | 0 |
| 3 | Iniesta | 6 | 0 | 1 | 0 |
| 4 | Capdevila | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Casillas | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Cazorla | 5 | 0 | 1 | 0 |
| 7 | Marchena | 5 | 0 | 1 | 0 |
| 8 | Senna | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Sergio Ramos | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Silva | 5 | 1 | 0 | 0 |
| 11 | Xavi Hernandez | 5 | 1 | 0 | 0 |
| 12 | Guiza | 4 | 2 | 1 | 0 |
| 13 | Villa | 4 | 4 | 1 | 0 |
| 14 | Xabi Alonso | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Albiol | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Arbeloa | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 17 | De La Red | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 18 | Fernando Navarro | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Garcia | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Juanito | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Reina | 1 | 0 | 0 | 0 |


statistiques, calendriers, liste des joueurs...





